| วันที่ | ประเภท | รายการ | หน่วยงานที่ออก | ประกาศนียบัตร | ผล |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 มี.ค. 2545 | ประกาศนียบัตรทางการศึกษา | Primary Education (ประถมศึกษา) | Phraharuthai Donmuang School (โรงเรียนพระหฤทัย ดอนเมือง) - 🇹🇭 ไทย | ประกาศนียบัตร | |
| 31 มี.ค. 2548 | ประกาศนียบัตรทางการศึกษา | Junior High (มัธยมศึกษาตอนต้น) | Horwang Nonthaburi School (โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี) - 🇹🇭 ไทย | ประกาศนียบัตร | |
| 31 มี.ค. 2551 | ประกาศนียบัตรทางการศึกษา | Senior High (มัธยมศึกษาตอนปลาย) | Horwang Nonthaburi School (โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี) - 🇹🇭 ไทย | ประกาศนียบัตร | |
| 31 มี.ค. 2555 | ประกาศนียบัตรทางการศึกษา | Bachelor of Science (Computer Science) First-Class Honors | Thammasat University (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) - 🇹🇭 ไทย | ประกาศนียบัตร ผลการศึกษา | CGPA: 3.59/4.00 |
| 1 ก.ค. 2558 | ประกาศนียบัตรทางการศึกษา | Master of Science (Information Systems) | Nanyang Technological University - 🇸🇬 สิงคโปร์ | ประกาศนียบัตร ผลการศึกษา | CGPA: 3.95/5.00 |
| ประกาศนียบัตรทางการศึกษา | Master of Business Administration | University of New South Wales - 🇦🇺 ออสเตรเลีย | |||
| 2 เม.ย. 2567 | ประกาศนียบัตรทางการศึกษา | Foundations of Computation Thinking and Programming | Nanyang Technological University - 🇸🇬 สิงคโปร์ | ประกาศนียบัตร ผลการศึกษา | P |
| 13 พ.ค. 2567 | ประกาศนียบัตรทางการศึกษา | AI Foundation | Nanyang Technological University - 🇸🇬 สิงคโปร์ | ประกาศนียบัตร ผลการศึกษา | A |
| 11 มิ.ย. 2567 | ประกาศนียบัตรทางการศึกษา | Computational Game Theory | Nanyang Technological University - 🇸🇬 สิงคโปร์ | ประกาศนียบัตร ผลการศึกษา | A- |
| 16 เม.ย. 2567 | ประกาศนียบัตรทางการศึกษา | Introduction to Computer Vision | Nanyang Technological University - 🇸🇬 สิงคโปร์ | ประกาศนียบัตร ผลการศึกษา | B |
| 18 ส.ค. 2567 | ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ | AWS Fundamentals | Coursera / AWS - 🇺🇸 สหรัฐอเมริกา | ประกาศนียบัตร | |
| 9 ก.ย. 2567 | ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ | AWS Cloud Practitioner Essentials | Coursera / AWS - 🇺🇸 สหรัฐอเมริกา | ประกาศนียบัตร | |
| 6 ก.ย. 2567 | ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ | Google ProjectManagement | Coursera / Google - 🇺🇸 สหรัฐอเมริกา | ประกาศนียบัตร | |
| 12 ก.ย. 2567 | ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ | Google AI Essentials | Coursera / Google - 🇺🇸 สหรัฐอเมริกา | ประกาศนียบัตร | |
| 24 ก.ย. 2567 | ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ | Google UX Design | Coursera / Google - 🇺🇸 สหรัฐอเมริกา | ประกาศนียบัตร | |
| 10 ต.ค. 2567 | ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ | Google Data Analytics | Coursera / Google - 🇺🇸 สหรัฐอเมริกา | ประกาศนียบัตร | |
| 9 ก.พ. 2568 | ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ | CSM (Certified ScrumMaster) | Scrum Alliance - 🇺🇸 สหรัฐอเมริกา | ประกาศนียบัตร | |
| 2 ต.ค. 2567 | ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ | PSM I (Professional Scrum Master) | Scrum.org - 🇺🇸 สหรัฐอเมริกา | ประกาศนียบัตร | |
| 17 พ.ย. 2567 | ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ | PSM II (Professional Scrum Master) | Scrum.org - 🇺🇸 สหรัฐอเมริกา | ประกาศนียบัตร | |
| ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ | PSM III (Professional Scrum Master) | Scrum.org - 🇺🇸 สหรัฐอเมริกา | |||
| ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ | PSM AI (Professional Scrum Master - AI Essentials) | Scrum.org - 🇺🇸 สหรัฐอเมริกา | |||
| ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ | PAL (Professional Agile Leadership) | Scrum.org - 🇺🇸 สหรัฐอเมริกา | |||
| 16 ต.ค. 2567 | ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ | PSPO I (Professional Scrum Product Owner) | Scrum.org - 🇺🇸 สหรัฐอเมริกา | ประกาศนียบัตร | |
| 5 ก.พ. 2568 | ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ | PSPO II (Professional Scrum Product Owner) | Scrum.org - 🇺🇸 สหรัฐอเมริกา | ประกาศนียบัตร | |
| ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ | PSPO III (Professional Scrum Product Owner) | Scrum.org - 🇺🇸 สหรัฐอเมริกา | |||
| ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ | PSPO AI (Professional Scrum Product Owner - AI Essentials) | Scrum.org - 🇺🇸 สหรัฐอเมริกา | |||
| 4 พ.ย. 2550 | ภาษา | 🇺🇸🇬🇧🇦🇺 English: Test of English Proficiency (CU-TEP) | Chulalongkorn University Academic Testing Center (ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ) - 🇹🇭 ไทย | ประกาศนียบัตร | |
| 30 ก.ย. 2553 | ภาษา | 🇺🇸🇬🇧🇦🇺 English: General English Test (TU-GET) | Language Institute, Thammasat University (สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) - 🇹🇭 ไทย | ประกาศนียบัตร | |
| 8 ส.ค. 2568 | ภาษา | 🇺🇸🇬🇧🇦🇺 English: EF SET Certificate | Education First - 🇨🇭 สวิตเซอร์แลนด์ | ประกาศนียบัตร | |
| ภาษา | 🇹🇼 Taiwanese Mandarin: Test of Chinese as a Foreign Language (TOCFL) | The Steering Committee for the Test Of Proficiency-Huayu (SC-TOP) (國家華語測驗推動工作委員會) - 🇹🇼 ไต้หวัน | |||
| 22 ก.ย. 2568 | ภาษา | 🇯🇵 Japanese: Japanese Beginner Course | Tomo Japanese Language School - 🇸🇬 สิงคโปร์ | ประกาศนียบัตร | |
| ภาษา | 🇯🇵 Japanese: Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) | Japan Foundation (国際交流基金) - 🇯🇵 ญี่ปุ่น |
| 🇺🇸🇬🇧🇦🇺 ภาษาอังกฤษ | A1 A2 B1 B2 C1 C2 C2 ระดับเชี่ยวชาญ |
| 🇹🇭 ภาษาไทย | A1 A2 B1 B2 C1 C2 >> ภาษาแม่ |
| 🇹🇼 ภาษาจีนไต้หวัน | A1 A2 B1 B2 C1 C2 A2 ระดับพื้นฐาน |
| 🇯🇵 ภาษาญี่ปุ่น | A1 A2 B1 B2 C1 C2 A1 ผู้เริ่มต้น |
= แผนสำหรับอนาคต
Updated: 14 Sep 2026