English เธ เธฒเธฉเธฒเนเธเธข ๅ่ช ๆฅๆฌ่ช ๐๐ฑ๐๐พ๐ฏ
/ / ๐๐ป๐๐ฆ๐๐ฆ๐๐ฑ๐๐ฉ๐ฏ๐ /
| ๐๐ฑ๐ | ๐๐ฒ๐ | ๐๐ฒ๐๐ฉ๐ค | ๐๐ป๐๐ฆ๐๐ฒ๐ฆ๐ ๐๐ช๐๐ฆ | ๐๐ผ๐๐ฆ๐๐ฆ๐๐ฉ๐ | ๐ฎ๐ฆ๐๐ณ๐ค๐ |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 ๐ฅ๐ธ๐ 2002 | ๐จ๐๐ฉ๐๐ง๐ฅ๐ฆ๐ | Primary Education (เธเธฃเธฐเธเธกเธจเธถเธเธฉเธฒ) | Phraharuthai Donmuang School (เนเธฃเธเนเธฃเธตเธขเธเธเธฃเธฐเธซเธคเธเธฑเธข เธเธญเธเนเธกเธทเธญเธ) - ๐น๐ญ ยท๐๐ฒ๐ค๐จ๐ฏ๐ | ๐๐ผ๐๐ฆ๐๐ฆ๐๐ฉ๐ | |
| 31 ๐ฅ๐ธ๐ 2005 | ๐จ๐๐ฉ๐๐ง๐ฅ๐ฆ๐ | Junior High (เธกเธฑเธเธขเธกเธจเธถเธเธฉเธฒเธเธญเธเธเนเธ) | Horwang Nonthaburi School (เนเธฃเธเนเธฃเธตเธขเธเธเธงเธกเธดเธเธเธฃเธฒเธเธดเธเธนเธเธดเธจ เธซเธญเธงเธฑเธ เธเธเธเธเธธเธฃเธต) - ๐น๐ญ ยท๐๐ฒ๐ค๐จ๐ฏ๐ | ๐๐ผ๐๐ฆ๐๐ฆ๐๐ฉ๐ | |
| 31 ๐ฅ๐ธ๐ 2008 | ๐จ๐๐ฉ๐๐ง๐ฅ๐ฆ๐ | Senior High (เธกเธฑเธเธขเธกเธจเธถเธเธฉเธฒเธเธญเธเธเธฅเธฒเธข) | Horwang Nonthaburi School (เนเธฃเธเนเธฃเธตเธขเธเธเธงเธกเธดเธเธเธฃเธฒเธเธดเธเธนเธเธดเธจ เธซเธญเธงเธฑเธ เธเธเธเธเธธเธฃเธต) - ๐น๐ญ ยท๐๐ฒ๐ค๐จ๐ฏ๐ | ๐๐ผ๐๐ฆ๐๐ฆ๐๐ฉ๐ | |
| 31 ๐ฅ๐ธ๐ 2012 | ๐จ๐๐ฉ๐๐ง๐ฅ๐ฆ๐ | Bachelor of Science (Computer Science) First-Class Honors | Thammasat University (เธกเธซเธฒเธงเธดเธเธขเธฒเธฅเธฑเธขเธเธฃเธฃเธกเธจเธฒเธชเธเธฃเน) - ๐น๐ญ ยท๐๐ฒ๐ค๐จ๐ฏ๐ | ๐๐ผ๐๐ฆ๐๐ฆ๐๐ฉ๐ ๐๐ฎ๐จ๐ฏ๐๐๐ฎ๐ฆ๐๐ | CGPA: 3.59/4.00 |
| 1 ๐ก๐ฉ๐ค 2015 | ๐จ๐๐ฉ๐๐ง๐ฅ๐ฆ๐ | Master of Science (Information Systems) | Nanyang Technological University - ๐ธ๐ฌ ยท๐๐ฆ๐๐ฉ๐๐น | ๐๐ผ๐๐ฆ๐๐ฆ๐๐ฉ๐ ๐๐ฎ๐จ๐ฏ๐๐๐ฎ๐ฆ๐๐ | CGPA: 3.95/5.00 |
| ๐จ๐๐ฉ๐๐ง๐ฅ๐ฆ๐ | Master of Business Administration | University of New South Wales - ๐ฆ๐บ ยท๐ช๐๐๐ฎ๐ฑ๐ค๐พ | |||
| 2 ๐ฑ๐๐ฎ 2024 | ๐จ๐๐ฉ๐๐ง๐ฅ๐ฆ๐ | Foundations of Computation Thinking and Programming | Nanyang Technological University - ๐ธ๐ฌ ยท๐๐ฆ๐๐ฉ๐๐น | ๐๐ผ๐๐ฆ๐๐ฆ๐๐ฉ๐ ๐๐ฎ๐จ๐ฏ๐๐๐ฎ๐ฆ๐๐ | P |
| 13 ๐ฅ๐ฑ 2024 | ๐จ๐๐ฉ๐๐ง๐ฅ๐ฆ๐ | AI Foundation | Nanyang Technological University - ๐ธ๐ฌ ยท๐๐ฆ๐๐ฉ๐๐น | ๐๐ผ๐๐ฆ๐๐ฆ๐๐ฉ๐ ๐๐ฎ๐จ๐ฏ๐๐๐ฎ๐ฆ๐๐ | A |
| 11 ๐ก๐ต๐ฏ 2024 | ๐จ๐๐ฉ๐๐ง๐ฅ๐ฆ๐ | Computational Game Theory | Nanyang Technological University - ๐ธ๐ฌ ยท๐๐ฆ๐๐ฉ๐๐น | ๐๐ผ๐๐ฆ๐๐ฆ๐๐ฉ๐ ๐๐ฎ๐จ๐ฏ๐๐๐ฎ๐ฆ๐๐ | A- |
| 16 ๐ฑ๐๐ฎ 2024 | ๐จ๐๐ฉ๐๐ง๐ฅ๐ฆ๐ | Introduction to Computer Vision | Nanyang Technological University - ๐ธ๐ฌ ยท๐๐ฆ๐๐ฉ๐๐น | ๐๐ผ๐๐ฆ๐๐ฆ๐๐ฉ๐ ๐๐ฎ๐จ๐ฏ๐๐๐ฎ๐ฆ๐๐ | B |
| 18 ๐ท๐๐ฉ 2024 | ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ง๐๐ฉ๐ฏ๐ฉ๐ค | AWS Fundamentals | Coursera / AWS - ๐บ๐ธ ยท๐ฟ๐ฏ๐ฒ๐๐ฉ๐ ๐๐๐ฑ๐๐ | ๐๐ผ๐๐ฆ๐๐ฆ๐๐ฉ๐ | |
| 9 ๐๐ง๐ 2024 | ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ง๐๐ฉ๐ฏ๐ฉ๐ค | AWS Cloud Practitioner Essentials | Coursera / AWS - ๐บ๐ธ ยท๐ฟ๐ฏ๐ฒ๐๐ฉ๐ ๐๐๐ฑ๐๐ | ๐๐ผ๐๐ฆ๐๐ฆ๐๐ฉ๐ | |
| 6 ๐๐ง๐ 2024 | ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ง๐๐ฉ๐ฏ๐ฉ๐ค | Google ProjectManagement | Coursera / Google - ๐บ๐ธ ยท๐ฟ๐ฏ๐ฒ๐๐ฉ๐ ๐๐๐ฑ๐๐ | ๐๐ผ๐๐ฆ๐๐ฆ๐๐ฉ๐ | |
| 12 ๐๐ง๐ 2024 | ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ง๐๐ฉ๐ฏ๐ฉ๐ค | Google AI Essentials | Coursera / Google - ๐บ๐ธ ยท๐ฟ๐ฏ๐ฒ๐๐ฉ๐ ๐๐๐ฑ๐๐ | ๐๐ผ๐๐ฆ๐๐ฆ๐๐ฉ๐ | |
| 24 ๐๐ง๐ 2024 | ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ง๐๐ฉ๐ฏ๐ฉ๐ค | Google UX Design | Coursera / Google - ๐บ๐ธ ยท๐ฟ๐ฏ๐ฒ๐๐ฉ๐ ๐๐๐ฑ๐๐ | ๐๐ผ๐๐ฆ๐๐ฆ๐๐ฉ๐ | |
| 10 ๐ช๐๐ 2024 | ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ง๐๐ฉ๐ฏ๐ฉ๐ค | Google Data Analytics | Coursera / Google - ๐บ๐ธ ยท๐ฟ๐ฏ๐ฒ๐๐ฉ๐ ๐๐๐ฑ๐๐ | ๐๐ผ๐๐ฆ๐๐ฆ๐๐ฉ๐ | |
| 9 ๐๐ง๐ 2025 | ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ง๐๐ฉ๐ฏ๐ฉ๐ค | CSM (Certified ScrumMaster) | Scrum Alliance - ๐บ๐ธ ยท๐ฟ๐ฏ๐ฒ๐๐ฉ๐ ๐๐๐ฑ๐๐ | ๐๐ผ๐๐ฆ๐๐ฆ๐๐ฉ๐ | |
| 2 ๐ช๐๐ 2024 | ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ง๐๐ฉ๐ฏ๐ฉ๐ค | PSM I (Professional Scrum Master) | Scrum.org - ๐บ๐ธ ยท๐ฟ๐ฏ๐ฒ๐๐ฉ๐ ๐๐๐ฑ๐๐ | ๐๐ผ๐๐ฆ๐๐ฆ๐๐ฉ๐ | |
| 17 ๐ฏ๐ด๐ 2024 | ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ง๐๐ฉ๐ฏ๐ฉ๐ค | PSM II (Professional Scrum Master) | Scrum.org - ๐บ๐ธ ยท๐ฟ๐ฏ๐ฒ๐๐ฉ๐ ๐๐๐ฑ๐๐ | ๐๐ผ๐๐ฆ๐๐ฆ๐๐ฉ๐ | |
| ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ง๐๐ฉ๐ฏ๐ฉ๐ค | PSM III (Professional Scrum Master) | Scrum.org - ๐บ๐ธ ยท๐ฟ๐ฏ๐ฒ๐๐ฉ๐ ๐๐๐ฑ๐๐ | |||
| ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ง๐๐ฉ๐ฏ๐ฉ๐ค | PSM AI (Professional Scrum Master - AI Essentials) | Scrum.org - ๐บ๐ธ ยท๐ฟ๐ฏ๐ฒ๐๐ฉ๐ ๐๐๐ฑ๐๐ | |||
| ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ง๐๐ฉ๐ฏ๐ฉ๐ค | PAL (Professional Agile Leadership) | Scrum.org - ๐บ๐ธ ยท๐ฟ๐ฏ๐ฒ๐๐ฉ๐ ๐๐๐ฑ๐๐ | |||
| 16 ๐ช๐๐ 2024 | ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ง๐๐ฉ๐ฏ๐ฉ๐ค | PSPO I (Professional Scrum Product Owner) | Scrum.org - ๐บ๐ธ ยท๐ฟ๐ฏ๐ฒ๐๐ฉ๐ ๐๐๐ฑ๐๐ | ๐๐ผ๐๐ฆ๐๐ฆ๐๐ฉ๐ | |
| 5 ๐๐ง๐ 2025 | ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ง๐๐ฉ๐ฏ๐ฉ๐ค | PSPO II (Professional Scrum Product Owner) | Scrum.org - ๐บ๐ธ ยท๐ฟ๐ฏ๐ฒ๐๐ฉ๐ ๐๐๐ฑ๐๐ | ๐๐ผ๐๐ฆ๐๐ฆ๐๐ฉ๐ | |
| ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ง๐๐ฉ๐ฏ๐ฉ๐ค | PSPO III (Professional Scrum Product Owner) | Scrum.org - ๐บ๐ธ ยท๐ฟ๐ฏ๐ฒ๐๐ฉ๐ ๐๐๐ฑ๐๐ | |||
| ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ง๐๐ฉ๐ฏ๐ฉ๐ค | PSPO AI (Professional Scrum Product Owner - AI Essentials) | Scrum.org - ๐บ๐ธ ยท๐ฟ๐ฏ๐ฒ๐๐ฉ๐ ๐๐๐ฑ๐๐ | |||
| 4 ๐ฏ๐ด๐ 2007 | ๐ค๐จ๐๐๐ข๐ฆ๐ก | ๐บ๐ธ๐ฌ๐ง๐ฆ๐บ English: Test of English Proficiency (CU-TEP) | Chulalongkorn University Academic Testing Center (เธจเธนเธเธขเนเธเธเธชเธญเธเธเธฒเธเธงเธดเธเธฒเธเธฒเธฃเนเธซเนเธเธเธธเธฌเธฒเธฏ) - ๐น๐ญ ยท๐๐ฒ๐ค๐จ๐ฏ๐ | ๐๐ผ๐๐ฆ๐๐ฆ๐๐ฉ๐ | |
| 30 ๐๐ง๐ 2010 | ๐ค๐จ๐๐๐ข๐ฆ๐ก | ๐บ๐ธ๐ฌ๐ง๐ฆ๐บ English: General English Test (TU-GET) | Language Institute, Thammasat University (เธชเธเธฒเธเธฑเธเธ เธฒเธฉเธฒ เธกเธซเธฒเธงเธดเธเธขเธฒเธฅเธฑเธขเธเธฃเธฃเธกเธจเธฒเธชเธเธฃเน) - ๐น๐ญ ยท๐๐ฒ๐ค๐จ๐ฏ๐ | ๐๐ผ๐๐ฆ๐๐ฆ๐๐ฉ๐ | |
| 8 ๐ท๐๐ฉ 2025 | ๐ค๐จ๐๐๐ข๐ฆ๐ก | ๐บ๐ธ๐ฌ๐ง๐ฆ๐บ English: EF SET Certificate | Education First - ๐จ๐ญ ยท๐๐ข๐ฆ๐๐๐ผ๐ค๐ฉ๐ฏ๐ | ๐๐ผ๐๐ฆ๐๐ฆ๐๐ฉ๐ | |
| ๐ค๐จ๐๐๐ข๐ฆ๐ก | ๐น๐ผ Taiwanese Mandarin: Test of Chinese as a Foreign Language (TOCFL) | The Steering Committee for the Test Of Proficiency-Huayu (SC-TOP) (ๅๅฎถ่ฏ่ชๆธฌ้ฉๆจๅๅทฅไฝๅงๅกๆ) - ๐น๐ผ ยท๐๐ฒ๐ข๐ญ๐ฏ | |||
| 22 ๐๐ง๐ 2025 | ๐ค๐จ๐๐๐ข๐ฆ๐ก | ๐ฏ๐ต Japanese: Japanese Beginner Course | Tomo Japanese Language School - ๐ธ๐ฌ ยท๐๐ฆ๐๐ฉ๐๐น | ๐๐ผ๐๐ฆ๐๐ฆ๐๐ฉ๐ | |
| ๐ค๐จ๐๐๐ข๐ฆ๐ก | ๐ฏ๐ต Japanese: Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) | Japan Foundation (ๅฝ้ไบคๆตๅบ้) - ๐ฏ๐ต ยท๐ก๐ฉ๐๐จ๐ฏ |
| ๐บ๐ธ๐ฌ๐ง๐ฆ๐บ ยท๐ฆ๐๐๐ค๐ฆ๐ | A1 A2 B1 B2 C1 C2 C2 ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ฆ๐๐ฉ๐ฏ๐ |
| ๐น๐ญ ยท๐๐ฒ | A1 A2 B1 B2 C1 C2 >> ๐ฅ๐ณ๐๐ผ ๐๐ณ๐ |
| ๐น๐ผ ยท๐๐ฒ๐ข๐ฉ๐ฏ๐ฐ๐ ๐ฅ๐จ๐ฏ๐๐ผ๐ฆ๐ฏ | A1 A2 B1 B2 C1 C2 A2 ๐ง๐ค๐ฆ๐ฅ๐ง๐ฏ๐๐ผ๐ฆ |
| ๐ฏ๐ต ยท๐ก๐จ๐๐ฉ๐ฏ๐ฐ๐ | A1 A2 B1 B2 C1 C2 A1 ๐๐ฆ๐๐ฆ๐ฏ๐ผ |
= ๐๐ฟ๐๐ผ ๐๐ค๐จ๐ฏ
Updated: 14 Sep 2026